同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中國建筑(601668)1月3日獲融資買入1.29億元,占當日買入金額的22.3%,當前融資余額36.88億元,占流通市值的1.65%,低于歷史50%分位水平。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
1月3日 | 3562.12萬 | 36.88億 |
12月30日 | -6387.21萬 | 36.52億 |
12月29日 | 3450.56萬 | 37.16億 |
12月28日 | 1162.86萬 | 36.82億 |
12月27日 | 224.06萬 | 36.70億 |
融券方面,中國建筑1月3日融券償還15.40萬股,融券賣出106.81萬股,按當日收盤價計算,賣出金額586.39萬元,占當日流出金額的1.37%;融券余額1191.93萬,超過歷史50%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
1月3日 | 509.38萬 | 1191.93萬 |
12月30日 | -3.04萬 | 682.55萬 |
12月29日 | -135.69萬 | 685.59萬 |
12月28日 | -4.40萬 | 821.27萬 |
12月27日 | 3.47萬 | 825.67萬 |
綜上,中國建筑當前兩融余額37.00億元,較昨日上升1.11%,余額低于歷史50%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
1月3日 | 37.00億 | 4071.50萬 |
12月30日 | 36.59億 | -6390.25萬 |
12月29日 | 37.23億 | 3314.88萬 |
12月28日 | 36.90億 | 1158.46萬 |
12月27日 | 36.78億 | 227.53萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。