項目及標段名稱 | 文創(chuàng)東污水干管勘察設計/標段 | |||||||
項目業(yè)主 | 四川天府新區(qū)政府投資項目管理中心 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | / | |||||
招標人 | 成都天府新區(qū)投資集團有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 028-62037292 | |||||
招標代理機構 | 四川華通建設工程造價管理有限責任公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 028-86610077-5888 | |||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 20230821 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年08月25日~2023年08月31日 | 投標最高限價(元) | 勘察招標控制價:425700元;設計招標控制價:955617元 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | (牽頭人)成都市市政工程設計研究院有限公司,(成員)四川省地質(zhì)工程勘察院集團有限公司 | 勘察報價:人民幣(大寫)叁拾捌萬柒仟叁佰捌拾柒元整(小寫)387387.00元 設計報價:人民幣(大寫)捌拾陸萬玖仟陸佰壹拾壹元肆角柒分(小寫)869611.47元 | 勘察報價:人民幣(大寫)叁拾捌萬柒仟叁佰捌拾柒元整(小寫)387387.00元 設計報價:人民幣(大寫)捌拾陸萬玖仟陸佰壹拾壹元肆角柒分(小寫)869611.47元 | 94.07 | ||||
第二名 | 中國華西工程設計建設有限公司 | 勘察報價:416334.60元 設計報價:934593.43元 | 勘察報價:416334.60元 設計報價:934593.43元 | 92.19 | ||||
第三名 | 中國市政工程西南設計研究總院有限公司 | 勘察報價:人民幣(大寫)肆拾壹萬柒仟壹佰捌拾陸元整 (小寫)417186.00元的勘察投標報價 設計報價:人民幣(大寫)玖拾叁萬陸仟伍佰零肆元陸角陸分(小寫)936504.66元的設計投標報價 | 勘察報價:人民幣(大寫)肆拾壹萬柒仟壹佰捌拾陸元整 (小寫)417186.00元的勘察投標報價 設計報價:人民幣(大寫)玖拾叁萬陸仟伍佰零肆元陸角陸分(小寫)936504.66元的設計投標報價 | 91.57 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 雷學軍(勘察負責人)/王飛(設計負責人) | 注冊土木工程師( 巖土)/職稱證 | AY105100642/工47256 | 巖土工程/給水排水 | 高級/高級 | |||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 成聯(lián)柄(勘察負責人)/楊成(設計負責人) | 注冊土木工程師( 巖土)/職稱證 | AY215101944/00484892 | 巖土工程/給排水設計 | 高級/高級 | |||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 夏冬冬(勘察負責人)/馬剛(設計負責人) | 注冊土木工程師( 巖土)/職稱證 | AY205101786/023336201 | 巖土工程/市政給排水 | 高級/高級 | |||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | |||
第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
成都城投基礎設施建設投資有限公司 | 成華大道(中環(huán)路至民興路段)道路改造工程勘察設計(勘察業(yè)績) | 20210520 | 20220610 | 總投資額約 4.24 億,建安費 1.3 億元。 | 2586000 | 喬海濤 | ||
成都生物城建設有限公司 | 生物城污水處理廠及污水干管一期工程建設工程勘察設計(勘察業(yè)績) | 20210930 | 建安費 47000 萬元。 | 無 | 李科學 | |||
成都城投基礎設施建設投資有限公司 | 成德大道北延線(成都段)項目勘察設計三標段(第二次)勘察設計(勘察業(yè)績) | 20190727 | 20220926 | 本標段建設投資約 27.04 億元。建安費15.8億元。 | 19468800 | 李科學 | ||
成都高投建設開發(fā)有限公司 | 三岔鎮(zhèn)雨污分流工程勘察-設計-施工總承包(設計業(yè)績) | 20200328 | 20210521 | 工程投資總額為 25000 萬元。施工費暫定合同價為 156795958.97 元。 | 156795958.97 | 王飛 | ||
成都天府國際機場建設開發(fā)有限公司 | 機場南線工程建設工程勘察設計(設計業(yè)績) | 20170320 | 20210727 | 項目總投資 538424.5 萬元,其中工程建安費用為 367634.00 萬元。 | 49008300 | 何鵬、何劍榮 | ||
成都天府新區(qū)投資集團有限公司 | 直管區(qū) 2017 年建設項目(貨運通道南線)及成都科學城擴展區(qū)國際合作組團、軍民融合組團項目(科學城南路)勘察設計(勘察業(yè)績) | 20180601 | 20211115 | 直管區(qū) 2017 年建設項目中的貨運通道南線(南部組團北部邊界道路):一級公路配套市政設施,滿足大件同行荷載,全長 14.4 公里,工程建安費約 29.71 億元。成都科學城擴展區(qū)—國際合作組團、軍民融合組團中的科學城南路(西)、科學城南路(東)。其中,科學城南路(西)長約 5500 米,科學城南路(東)長約 5750 米,工程建安費約 19.67 億元。 | 68139846 | 劉宗緒 | ||
成都高投建設開發(fā)有限公司 | 草池鎮(zhèn)雨污分流工程勘察-設計-施工總承包(設計業(yè)績) | 20200328 | 20201023 | 工程投資總額為 13000 萬元。工程建設費為 61020987.50 元。 | 1725625.20 | 王飛 | ||
成都興城投資集團有限公司 | 東西城市軸線東段(東二環(huán)龍泉驛區(qū)界)工程勘察-設計-施工總承包一標段(設計業(yè)績) | 20190702 | 20211215 | 本合同估算建安工程費約 540000 萬元。 | 30097912 | 汪強 | ||
成都市創(chuàng)投置業(yè)有限公司 | 大運會專用通道(含白鶴西路西延線、新雙龍路建設工程)融資勘察設計施工一體化總承包(設計業(yè)績) | 20190930 | 20210817 | 本合同建安工程費暫定價2203256250 元。 | 36414989.29 | 汪強 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
達州眾建建設投資有限公司 | 達州市通川區(qū)環(huán)城產(chǎn)業(yè)大道復興至雙龍段PPP項目社會資本方合作方采購項目勘察設計(勘察設計業(yè)績) | 20180307 | 20200616 | 項目總投資約為203468.12萬元,建安工程費用153215.6萬元,其中工程費用73192.30萬元。 | 18550000 | 龔勇、鄭路 | ||
廣州市增城區(qū)公共建設項目管理服務中心 | 增城區(qū)荔城大道市政道路升級改造工程設計-施工總承包(標段二)(勘察設計業(yè)績) | 20200222 | 20220420 | 簽約合同價(即中標價,也就是項目建設投資限額):人民幣(大寫)貳億陸仟捌佰肆拾貳萬捌任伍佰叁拾伍元捌角伍分(¥268428535.85元)。其中:勘察費¥2649782.05元、工程設計費¥7051275.95元,建安工程費¥240887739.05元(含外水外電費),場地準備及臨時設施費¥2408838.8元,預備費¥15430900元。建安工程費:240887739.05元¥ | 9701058 | 王學廣 | ||
惠州市公用事業(yè)管理局 | 金愷大道建設工程咨詢勘察設計(勘察設計業(yè)績) | 20160828 | 20200609 | 項目總投資約64147.64萬元,其中建安費約48073.14萬元。 | 12308200 | 陳愛民、謝克平 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
中交自貢城市建設發(fā)展有限公司 | 自貢市富榮產(chǎn)城融合帶基礎設施建設項目(C、D 段)工程施工圖勘察設計(勘察業(yè)績) | 20200527 | 20221212 | 本項目工程建安費 521069 萬元。 | 56830000 | 夏冬冬 | ||
成都高新未來科技城建設開發(fā)有限公司(原名:成都國際空港新城建設開發(fā)有限公司) | 西一線道路工程勘察設計施工總承包(EPC)(設計業(yè)績) | 20200529 | 總投資約 6.9 億元,建安工程費約 4.4 億元。 | 8994648 | 陸軍 | |||
成都淮州東興建設開發(fā)有限公司 | 淮州新城經(jīng)五路一期道路工程、淮州新城興中路一期道路工程勘察設計施工總承包(勘察業(yè)績) | 20200224 | 20200401 | 建安工程費約 217894755 元。 | 1220180 | 劉大才 | ||
中交(成都)城市開發(fā)有限公司 | 成都市簡州新城龍新大道改擴建工程建設工程勘察設計(勘察業(yè)績) | 20200628 | 20220420 | 估算總投資約55599.38 萬元,其中直接工程費 30912.96萬元。 | 601565 | 劉大才 | ||
南充國潤排水有限公司 | 南充市文峰污水處理廠二期工程一階段勘察設計-采購-施工總承包(EPC)(設計業(yè)績) | 20191015 | 20200717 | 工程費 26613.57618 萬元。 | 5292000 | 楊華仙 | ||
成都天府新區(qū)投資集團有限公司 | 新興 35 路南段等 4 個項目設計(設計業(yè)績) | 20200701 | 20220810 | 工程建安費約 7.97 億元。 | 10815317.35 | 陽蘭 | ||
信豐縣虔豐項目管理有限公司 | 信豐縣迎賓大道綜合改造工程設計-施工總承包(EPC)(設計業(yè)績) | 20190701 | 20200812 | 項目估算總投資約 65434 萬元,工程費用 57891 萬元。 | 6717500 | 鐘金宏 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
核工業(yè)西南勘察設計研究院有限公司 | 勘察報價:人民幣(大寫)叁拾柒萬肆仟陸佰壹拾陸元整(小寫)374616.00元的勘察投標報價 設計報價:人民幣(大寫)玖拾叁萬陸仟伍佰零肆元陸角陸分(小寫)936504.66元的設計投標報價 | / | 90.93 | |||||
鄭州市交通規(guī)劃勘察設計研究院有限公司 | 勘察報價:378873.00元;設計報價:936504.66元 | / | 88.24 | |||||
(牽頭人)中國建筑西南設計研究院有限公司,(成員)四川興蜀工程勘察設計集團有限公司 | 勘察報價:人民幣(大寫) 肆拾萬捌仟陸佰柒拾貳元整(小寫)408672.00元 設計報價:人民幣(大寫) 捌拾肆萬零玖佰肆拾貳元玖角陸分(小寫)840942.96元 | / | 89.47 | |||||
(牽頭人)四川省建筑設計研究院有限公司,(成員)四川省川建勘察設計院有限公司 | 勘察報價:412929.00元 設計報價 :831386.79元/聯(lián)合體協(xié)議書未明確牽頭人,未明確聯(lián)合體牽頭人和各方權利義務。 | 聯(lián)合體協(xié)議書未明確牽頭人,未明確聯(lián)合體牽頭人和各方權利義務,不符合第二章“投標人須知前附表”第1.4.2項規(guī)定。 | / | |||||
其它需公示的內(nèi)容 | / | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 四川天府新區(qū)發(fā)展和經(jīng)濟運行局 | 聯(lián)系電話 | 028-61889699 | ||||
行業(yè)主管部門 | 四川天府新區(qū)公園城市建設局 | 聯(lián)系電話 | 028-68773651 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。