項目及標(biāo)段名稱 | 文創(chuàng)東污水干管勘察設(shè)計/標(biāo)段 | |||||||
項目業(yè)主 | 四川天府新區(qū)政府投資項目管理中心 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | / | |||||
招標(biāo)人 | 成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-62037292 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川華通建設(shè)工程造價管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86610077-5888 | |||||
開標(biāo)地點 | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時間 | 20230821 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年08月25日~2023年08月31日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 勘察招標(biāo)控制價:425700元;設(shè)計招標(biāo)控制價:955617元 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||
第一名 | (牽頭人)成都市市政工程設(shè)計研究院有限公司,(成員)四川省地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司 | 勘察報價:人民幣(大寫)叁拾捌萬柒仟叁佰捌拾柒元整(小寫)387387.00元 設(shè)計報價:人民幣(大寫)捌拾陸萬玖仟陸佰壹拾壹元肆角柒分(小寫)869611.47元 | 勘察報價:人民幣(大寫)叁拾捌萬柒仟叁佰捌拾柒元整(小寫)387387.00元 設(shè)計報價:人民幣(大寫)捌拾陸萬玖仟陸佰壹拾壹元肆角柒分(小寫)869611.47元 | 94.07 | ||||
第二名 | 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 勘察報價:416334.60元 設(shè)計報價:934593.43元 | 勘察報價:416334.60元 設(shè)計報價:934593.43元 | 92.19 | ||||
第三名 | 中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司 | 勘察報價:人民幣(大寫)肆拾壹萬柒仟壹佰捌拾陸元整 (小寫)417186.00元的勘察投標(biāo)報價 設(shè)計報價:人民幣(大寫)玖拾叁萬陸仟伍佰零肆元陸角陸分(小寫)936504.66元的設(shè)計投標(biāo)報價 | 勘察報價:人民幣(大寫)肆拾壹萬柒仟壹佰捌拾陸元整 (小寫)417186.00元的勘察投標(biāo)報價 設(shè)計報價:人民幣(大寫)玖拾叁萬陸仟伍佰零肆元陸角陸分(小寫)936504.66元的設(shè)計投標(biāo)報價 | 91.57 | ||||
第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 雷學(xué)軍(勘察負(fù)責(zé)人)/王飛(設(shè)計負(fù)責(zé)人) | 注冊土木工程師( 巖土)/職稱證 | AY105100642/工47256 | 巖土工程/給水排水 | 高級/高級 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | |||
第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 成聯(lián)柄(勘察負(fù)責(zé)人)/楊成(設(shè)計負(fù)責(zé)人) | 注冊土木工程師( 巖土)/職稱證 | AY215101944/00484892 | 巖土工程/給排水設(shè)計 | 高級/高級 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | |||
第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 夏冬冬(勘察負(fù)責(zé)人)/馬剛(設(shè)計負(fù)責(zé)人) | 注冊土木工程師( 巖土)/職稱證 | AY205101786/023336201 | 巖土工程/市政給排水 | 高級/高級 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 成華大道(中環(huán)路至民興路段)道路改造工程勘察設(shè)計(勘察業(yè)績) | 20210520 | 20220610 | 總投資額約 4.24 億,建安費 1.3 億元。 | 2586000 | 喬海濤 | ||
成都生物城建設(shè)有限公司 | 生物城污水處理廠及污水干管一期工程建設(shè)工程勘察設(shè)計(勘察業(yè)績) | 20210930 | 建安費 47000 萬元。 | 無 | 李科學(xué) | |||
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 成德大道北延線(成都段)項目勘察設(shè)計三標(biāo)段(第二次)勘察設(shè)計(勘察業(yè)績) | 20190727 | 20220926 | 本標(biāo)段建設(shè)投資約 27.04 億元。建安費15.8億元。 | 19468800 | 李科學(xué) | ||
成都高投建設(shè)開發(fā)有限公司 | 三岔鎮(zhèn)雨污分流工程勘察-設(shè)計-施工總承包(設(shè)計業(yè)績) | 20200328 | 20210521 | 工程投資總額為 25000 萬元。施工費暫定合同價為 156795958.97 元。 | 156795958.97 | 王飛 | ||
成都天府國際機(jī)場建設(shè)開發(fā)有限公司 | 機(jī)場南線工程建設(shè)工程勘察設(shè)計(設(shè)計業(yè)績) | 20170320 | 20210727 | 項目總投資 538424.5 萬元,其中工程建安費用為 367634.00 萬元。 | 49008300 | 何鵬、何劍榮 | ||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 直管區(qū) 2017 年建設(shè)項目(貨運通道南線)及成都科學(xué)城擴(kuò)展區(qū)國際合作組團(tuán)、軍民融合組團(tuán)項目(科學(xué)城南路)勘察設(shè)計(勘察業(yè)績) | 20180601 | 20211115 | 直管區(qū) 2017 年建設(shè)項目中的貨運通道南線(南部組團(tuán)北部邊界道路):一級公路配套市政設(shè)施,滿足大件同行荷載,全長 14.4 公里,工程建安費約 29.71 億元。成都科學(xué)城擴(kuò)展區(qū)—國際合作組團(tuán)、軍民融合組團(tuán)中的科學(xué)城南路(西)、科學(xué)城南路(東)。其中,科學(xué)城南路(西)長約 5500 米,科學(xué)城南路(東)長約 5750 米,工程建安費約 19.67 億元。 | 68139846 | 劉宗緒 | ||
成都高投建設(shè)開發(fā)有限公司 | 草池鎮(zhèn)雨污分流工程勘察-設(shè)計-施工總承包(設(shè)計業(yè)績) | 20200328 | 20201023 | 工程投資總額為 13000 萬元。工程建設(shè)費為 61020987.50 元。 | 1725625.20 | 王飛 | ||
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 東西城市軸線東段(東二環(huán)龍泉驛區(qū)界)工程勘察-設(shè)計-施工總承包一標(biāo)段(設(shè)計業(yè)績) | 20190702 | 20211215 | 本合同估算建安工程費約 540000 萬元。 | 30097912 | 汪強(qiáng) | ||
成都市創(chuàng)投置業(yè)有限公司 | 大運會專用通道(含白鶴西路西延線、新雙龍路建設(shè)工程)融資勘察設(shè)計施工一體化總承包(設(shè)計業(yè)績) | 20190930 | 20210817 | 本合同建安工程費暫定價2203256250 元。 | 36414989.29 | 汪強(qiáng) | ||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
達(dá)州眾建建設(shè)投資有限公司 | 達(dá)州市通川區(qū)環(huán)城產(chǎn)業(yè)大道復(fù)興至雙龍段PPP項目社會資本方合作方采購項目勘察設(shè)計(勘察設(shè)計業(yè)績) | 20180307 | 20200616 | 項目總投資約為203468.12萬元,建安工程費用153215.6萬元,其中工程費用73192.30萬元。 | 18550000 | 龔勇、鄭路 | ||
廣州市增城區(qū)公共建設(shè)項目管理服務(wù)中心 | 增城區(qū)荔城大道市政道路升級改造工程設(shè)計-施工總承包(標(biāo)段二)(勘察設(shè)計業(yè)績) | 20200222 | 20220420 | 簽約合同價(即中標(biāo)價,也就是項目建設(shè)投資限額):人民幣(大寫)貳億陸仟捌佰肆拾貳萬捌任伍佰叁拾伍元捌角伍分(¥268428535.85元)。其中:勘察費¥2649782.05元、工程設(shè)計費¥7051275.95元,建安工程費¥240887739.05元(含外水外電費),場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費¥2408838.8元,預(yù)備費¥15430900元。建安工程費:240887739.05元¥ | 9701058 | 王學(xué)廣 | ||
惠州市公用事業(yè)管理局 | 金愷大道建設(shè)工程咨詢勘察設(shè)計(勘察設(shè)計業(yè)績) | 20160828 | 20200609 | 項目總投資約64147.64萬元,其中建安費約48073.14萬元。 | 12308200 | 陳愛民、謝克平 | ||
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
中交自貢城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 自貢市富榮產(chǎn)城融合帶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(C、D 段)工程施工圖勘察設(shè)計(勘察業(yè)績) | 20200527 | 20221212 | 本項目工程建安費 521069 萬元。 | 56830000 | 夏冬冬 | ||
成都高新未來科技城建設(shè)開發(fā)有限公司(原名:成都國際空港新城建設(shè)開發(fā)有限公司) | 西一線道路工程勘察設(shè)計施工總承包(EPC)(設(shè)計業(yè)績) | 20200529 | 總投資約 6.9 億元,建安工程費約 4.4 億元。 | 8994648 | 陸軍 | |||
成都淮州東興建設(shè)開發(fā)有限公司 | 淮州新城經(jīng)五路一期道路工程、淮州新城興中路一期道路工程勘察設(shè)計施工總承包(勘察業(yè)績) | 20200224 | 20200401 | 建安工程費約 217894755 元。 | 1220180 | 劉大才 | ||
中交(成都)城市開發(fā)有限公司 | 成都市簡州新城龍新大道改擴(kuò)建工程建設(shè)工程勘察設(shè)計(勘察業(yè)績) | 20200628 | 20220420 | 估算總投資約55599.38 萬元,其中直接工程費 30912.96萬元。 | 601565 | 劉大才 | ||
南充國潤排水有限公司 | 南充市文峰污水處理廠二期工程一階段勘察設(shè)計-采購-施工總承包(EPC)(設(shè)計業(yè)績) | 20191015 | 20200717 | 工程費 26613.57618 萬元。 | 5292000 | 楊華仙 | ||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 新興 35 路南段等 4 個項目設(shè)計(設(shè)計業(yè)績) | 20200701 | 20220810 | 工程建安費約 7.97 億元。 | 10815317.35 | 陽蘭 | ||
信豐縣虔豐項目管理有限公司 | 信豐縣迎賓大道綜合改造工程設(shè)計-施工總承包(EPC)(設(shè)計業(yè)績) | 20190701 | 20200812 | 項目估算總投資約 65434 萬元,工程費用 57891 萬元。 | 6717500 | 鐘金宏 | ||
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標(biāo)得分或備注 | |||||
核工業(yè)西南勘察設(shè)計研究院有限公司 | 勘察報價:人民幣(大寫)叁拾柒萬肆仟陸佰壹拾陸元整(小寫)374616.00元的勘察投標(biāo)報價 設(shè)計報價:人民幣(大寫)玖拾叁萬陸仟伍佰零肆元陸角陸分(小寫)936504.66元的設(shè)計投標(biāo)報價 | / | 90.93 | |||||
鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司 | 勘察報價:378873.00元;設(shè)計報價:936504.66元 | / | 88.24 | |||||
(牽頭人)中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司,(成員)四川興蜀工程勘察設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 勘察報價:人民幣(大寫) 肆拾萬捌仟陸佰柒拾貳元整(小寫)408672.00元 設(shè)計報價:人民幣(大寫) 捌拾肆萬零玖佰肆拾貳元玖角陸分(小寫)840942.96元 | / | 89.47 | |||||
(牽頭人)四川省建筑設(shè)計研究院有限公司,(成員)四川省川建勘察設(shè)計院有限公司 | 勘察報價:412929.00元 設(shè)計報價 :831386.79元/聯(lián)合體協(xié)議書未明確牽頭人,未明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù)。 | 聯(lián)合體協(xié)議書未明確牽頭人,未明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù),不符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第1.4.2項規(guī)定。 | / | |||||
其它需公示的內(nèi)容 | / | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 四川天府新區(qū)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運行局 | 聯(lián)系電話 | 028-61889699 | ||||
行業(yè)主管部門 | 四川天府新區(qū)公園城市建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 028-68773651 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
|||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。